15 premios ivor novello
17 premios grammy (7despues de la separación)
certificados con 6 discos de diamante
24 multi-platino
30 discos de platino
45 discos de oro en los estados unidos
mientras que en el reino unido tienen :
4 discos multi-platino
4 discos de platino
8 discos de oro
1 disco de plata
Academy Awards
Año | Nominación | Categoría | Resultado | |||||||||||||||
Academy Awards | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | A Hard Day's Night | Mejor guion adaptado | Nominación | |||||||||||||||
A Hard Day's Night | Mejor banda sonora | Nominación | ||||||||||||||||
1970 | "Let It Be" | Mejor adaptación musical | Ganador |
American Music Awards
Año | Nominación | Categoría | Resultado | |||||||||||||||
American Music Awards | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Anthology 1 | Álbum Pop/Rock favorito | Nominación |
BRIT Awards
Año | Nominación | Categoría | Resultado | |||||||||||||||
BRIT Awards | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Mejor álbum británico de los últimos 25 años | Ganador | |||||||||||||||
The Beatles | Mejor grupo británico de los últimos 25 años | Ganador | ||||||||||||||||
The Beatles | Contribución musical excepcional | Ganador | ||||||||||||||||
1983 | The Beatles | Contribución musical excepcional | Ganador |
Echo Music Awards
Año | Nominación | Categoría | Resultado | |||||||||||||||
Echo Music Awards | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Love | Grupo internacional Pop/Rock del año | Nominación |
Grammy Award
Año | Nominación | Categoría | Resultado | |||||||||||||||
Grammy Award | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | "I Want To Hold Your Hand" | Grabación del año | Nominación | |||||||||||||||
"A Hard Day's Night" | Mejor canción contemporánea | Nominación | ||||||||||||||||
The Beatles | Mejor artista nuevo | Ganador | ||||||||||||||||
"A Hard Day's Night" | Mejor interpretación por un grupo vocal | Ganador | ||||||||||||||||
1966 | "Eleanor Rigby" | Mejor interpretación vocal pop contemporánea | Ganador | |||||||||||||||
"Help!" | Mejor interpretación de Rock & Roll por un grupo vocal contemporáneo | Nominación | ||||||||||||||||
Help! | Álbum del año | Nominación | ||||||||||||||||
"Help!" | Mejor interpretación vocal | Nominación | ||||||||||||||||
Revolver | Álbum del año | Nominación | ||||||||||||||||
Revolver | Mejor arte del álbum | Ganador | ||||||||||||||||
"Michelle" | Canción del año | Ganador | ||||||||||||||||
1968 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Álbum del año | Ganador | |||||||||||||||
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Mejor álbum contemporáneo | Ganador | ||||||||||||||||
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Mejor arte del álbum | Ganador | ||||||||||||||||
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Mejor dirección de grabación, no clásica | Ganador | ||||||||||||||||
"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" | Interpretación de grupo vocal | Nominación | ||||||||||||||||
"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" | Mejor grupo vocal | Nominación | ||||||||||||||||
"A Day in the Life" | Mejor arreglo instrumental de acompañamiento vocal | Nominación | ||||||||||||||||
1969 | "Hey Jude" | Grabación del año | Nominación | |||||||||||||||
"Hey Jude" | Mejor interpretación vocal por un dúo o grupo pop | Nominación | ||||||||||||||||
"Hey Jude" | Canción del año | Nominación | ||||||||||||||||
1970 | Magical Mystery Tour | Álbum del año | Nominación | |||||||||||||||
Abbey Road | Grupo vocal contemporáneo | Nominación | ||||||||||||||||
1970 | "Let It Be" | Grabación del año | Nominación | |||||||||||||||
Let It Be | Grupo vocal contemporáneo | Nominación | ||||||||||||||||
Let It Be | Mejor canción original para película o especial de TV | Ganador | ||||||||||||||||
1972 | The Beatles | Premio de la Administración de Grammy | Ganador | |||||||||||||||
1996 | Live at the BBC | Mejor álbum histórico | Nominación | |||||||||||||||
1997 | The Beatles Anthology | Mejor vídeo musical largo | Ganador | |||||||||||||||
"Free as a Bird" | Mejor vídeo musical corto | Ganador | ||||||||||||||||
"Free as a Bird" | Mejor interpretación vocal por un dúo o grupo pop | Ganador | ||||||||||||||||
2006 | Love | Mejor banda sonora cinematográfica, de televisión u otros medios visuales | Ganador | |||||||||||||||
2010 | All Together Now | Mejor vídeo musical largo | Ganador | |||||||||||||||
2011 | The Beatles Stereo Box Set | Mejor álbum histórico | Ganador |
Japan Gold Disc Awards
Año | Nominación | Categoría | Resultado | |||||||||||||||
Japan Gold Disc Awards | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | The Beatles | Artista internacional del año | Ganador |
World Music Awards
Año | Nominación | Categoría | Resultado | |||||||||||||||
World Music Awards | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | The Beatles | Artista o grupo Pop Rock más vendedor del mundo | Ganador |
Reconocimientos
Listas musicales donde aparecen The Beatles.
Publicación | País | Lista | Año | Posición |
---|---|---|---|---|
Acclaimed Music | Estados Unidos | The Top 1000 Artists of All Time11 | 2011 | 1 |
AvRev.com | Estados Unidos | Top 10 Rock Bands of All Time12 | 2008 | 2 |
Billboard | Estados Unidos | The Billboard Hot 100 All-Time Top Artists13 | 2008 | 1 |
Digital Dream Door | Estados Unidos | 100 Greatest Rock Artists14 | 2005 | 1 |
Rolling Stone | Estados Unidos | The Inmortals: 100 Greatest Artists of All Time15 | 2004 | 1 |
VH1 | Estados Unidos | 100 Greatest Artists of All Time16 | 2010 | 1 |
Récords
Récords mundiales de The Beatles.
- Mayor cantidad de canciones en el top 5 del Billboard Hot 100 al mismo tiempo (5, "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout", "She Loves You", "I Want to Hold Your Hand", "Please Please Me").
- Canción más versionada de la historia ("Yesterday").
- Mayor cantidad de copias vendidas de un sencillo debut de una compañía discográfica (~8.000.000 de copias vendidas, "Hey Jude" por Apple).
- Mayor cantidad de semanas consecutivas con álbumes en el N° 1 en el Billboard 200 (132).
- Mayor cantidad de semanas consecutivas con álbumes en el N° 1 en el UK Albums Chart (175).
- Mayor cantidad de álbumes N° 1 en el Billboard 200 (19)
- Mayor cantidad de álbumes N° 1 en el UK Albums Chart (15)
- Mayor cantidad de sencillos N° 1 en el Billboard 200
- Mayor cantidad de sencillos N° 1 en el UK Singles Charts
- Mayor cantidad de copias vendidas de un álbum doble en su primera semana de lanzamiento en los Estados Unidos (855.473 de copias vendidas, Anthology
- Mayor cantidad de copias vendidas de un álbum en la década del 2000 (~26.937.600 de copias vendidas, 1).27
- Mayor cantidad de álbumes con certificación de diamante por la RIAA (6, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles, Abbey Road, 1962-1966, 1967-1970, 1).
- Mayor cantidad de álbumes N° 1 del Billboard 200 (19).
- Álbum N° 1 del Billboard 200 con más tiempo desde su ingreso (44 años y 27 días, Rubber Soul).
- Artista o grupo más vendedor en los Estados Unidos (~360.000.000 de copias vendidas).
- Artista o grupo más vendedor del planeta (~2.000.000.000 de copias vendidas).
No hay comentarios:
Publicar un comentario